
Falls Township, Bucks County
Detached Single Family Resales
January-December 2021†
Detached Single Family Resales
January-December 2021†
Sold Price | Street | Bedrooms | Full/Partial Baths |
$ 649,999 | Amesbury Road | 4 | 2 / 1 |
$ 581,000 | Bernard Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 575,000 | Yardley Avenue | 4 | 2 / 1 |
$ 569,999 | Pinewood Drive | 6 | 3 / 1 |
$ 560,000 | Louise Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 560,000 | Jennifer Lane | 5 | 3 / 1 |
$ 546,000 | Nottingham Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 545,000 | Juliet Road | 4 | 2 / 1 |
$ 527,000 | Rice Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 515,000 | Nancia Court | 4 | 3 / |
$ 515,000 | Annamarie Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 515,000 | Louise Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 505,900 | Berwyn Road | 5 | 3 / |
$ 500,000 | Musket Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 498,000 | Lower Morrisville Road | 4 | 2 / 1 |
$ 481,000 | Mark Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 478,000 | Lions Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 474,900 | North Park Drive | 7 | 3 / |
$ 470,000 | Hedgerow Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 470,000 | Simons Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 470,000 | Rice Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 465,000 | Lesha Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 462,000 | Howley Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 462,000 | Fletcher Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 460,000 | Share Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 460,000 | Berwyn Road | 4 | 2 / |
$ 460,000 | Berwyn Road | 4 | 2 / |
$ 460,000 | Winding Way | 4 | 2 / 1 |
$ 455,000 | Kavanaugh | 5 | 2 / 1 |
$ 452,000 | Midway Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 451,000 | Winding Way West | 4 | 1 / 1 |
$ 450,000 | Rice Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 449,950 | Nettletree Lane | 5 | 3 / |
$ 445,000 | Viewpoint Lane | 5 | 3 / |
$ 445,000 | Austin Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 440,000 | Eldridge Road | 4 | 2 / |
$ 440,000 | Eldridge Road | 4 | 2 / |
$ 440,000 | Justice Lane | 4 | 2 / 1 |
$ 440,000 | Rue Court | 4 | 2 / 1 |
$ 439,900 | Louise Drive | 4 | 2 / |
$ 438,000 | Thornridge Drive | 6 | 2 / |
$ 438,000 | Independence Drive | 3 | 1 / 1 |
$ 435,000 | Alden Avenue | 4 | 1 / 1 |
$ 435,000 | Stevens Road | 3 | 2 / 1 |
$ 433,500 | Pebble Lane | 5 | 3 / |
$ 432,000 | Devon Road | 5 | 2 / 1 |
$ 430,000 | Turn Lane | 5 | 2 / 1 |
$ 430,000 | Alden Avenue | 3 | 2 / 1 |
$ 429,900 | Burning Bush Lane | 6 | 3 / |
$ 427,500 | Warwick Circle | 4 | 2 / 1 |
$ 425,000 | Teaberry Lane | 6 | 3 / |
$ 425,000 | Glenmar Circle | 4 | 1 / 1 |
$ 425,000 | Village Lane | 4 | 2 / 2 |
$ 421,500 | Vernon Road | 3 | 1 / 1 |
$ 417,500 | Hanford Road | 3 | 1 / 1 |
$ 416,200 | Winding Way | 3 | 2 / |
$ 416,000 | Independence Drive | 4 | 2 / |
$ 415,000 | Independence Drive | 3 | 2 / |
$ 412,000 | Penns Grant Drive | 3 | 2 / 1 |
$ 410,000 | Curtis Drive | 3 | 2 / 1 |
$ 410,000 | Fletcher Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 400,000 | Independence Drive | 3 | 1 / 1 |
$ 400,000 | Paul Road | 4 | 2 / 1 |
$ 400,000 | Stevens Road | 4 | 2 / 1 |
$ 400,000 | Hedgerow Drive | 3 | 2 / 1 |
$ 400,000 | Paul Road | 3 | 1 / 1 |
$ 399,900 | Oxford Road | 3 | 2 / 1 |
$ 395,820 | Glouster Road | 4 | 2 / |
$ 395,000 | Thaliabush Lane | 4 | 2 / |
$ 395,000 | Timber Lane | 4 | 1 / |
$ 390,000 | Berkshire Road | 4 | 2 / 1 |
$ 390,000 | Suffolk Road | 5 | 2 / |
$ 390,000 | Berwyn Road | 3 | 2 / 1 |
$ 390,000 | Elm Lane | 3 | 2 / |
$ 390,000 | Thaliabush Lane | 3 | 1 / |
$ 390,000 | Burgess Avenue | 2 | 1 / 1 |
$ 388,000 | Stevens Road | 4 | 1 / 1 |
$ 385,000 | Stanwood Road | 3 | 1 / 1 |
$ 385,000 | Nicklehill Lane | 4 | 2 / |
$ 385,000 | Suffolk Road | 5 | 3 / |
$ 385,000 | Stevens Road | 4 | 2 / |
$ 385,000 | Berwyn Road | 4 | 1 / 1 |
$ 385,000 | Berwyn Road | 4 | 1 / 1 |
$ 384,900 | Virga Avenue | 4 | 2 / |
$ 380,000 | Share Drive | 5 | 2 / 1 |
$ 380,000 | Nature Lane | 4 | 2 / |
$ 380,000 | North Park Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 379,900 | Pinewood Drive | 3 | 2 / |
$ 377,500 | Independence Drive | 3 | 2 / 1 |
$ 376,000 | Alden Avenue | 4 | 1 / 1 |
$ 375,000 | Auburn Road | 4 | 2 / |
$ 375,000 | Pinewood Drive | 3 | 1 / |
$ 375,000 | Victoria Lane | 4 | 2 / |
$ 375,000 | Nettletree Lane | 4 | 2 / |
$ 375,000 | Independence Drive | 3 | 2 / 1 |
$ 374,900 | Village Lane | 4 | 2 / |
$ 372,000 | Everturn Lane | 5 | 2 / |
$ 370,000 | Canterbury Road | 4 | 2 / 1 |
$ 365,000 | Nectar Lane | 4 | 2 / |
$ 365,000 | Fletcher Drive | 4 | 2 / 1 |
$ 365,000 | Echo Lane | 3 | 1 / 1 |
$ 365,000 | Thornridge Drive | 3 | 2 / |
$ 363,500 | Austin Drive | 3 | 2 / |
$ 362,000 | Guilford Road | 3 | 1 / 1 |
$ 362,000 | Devon Road | 3 | 2 / |
$ 361,500 | Berkshire Road | 3 | 1 / |
$ 361,000 | Vermillion Way | 3 | 2 / |
$ 360,000 | Neptune Lane | 4 | 2 / |
$ 360,000 | Vermillion Lane | 3 | 2 / |
$ 360,000 | Doone Road | 3 | 2 / |
$ 360,000 | Venture Lane | 4 | 2 / |
$ 360,000 | Dunbury Road | 3 | 1 / |
$ 360,000 | Thornridge Drive | 3 | 2 / |
$ 359,900 | Palm Lane | 3 | 2 / |
$ 359,900 | Viburnum Lane | 4 | 2 / |
$ 357,500 | Eventide Lane | 5 | 2 / |
$ 356,000 | Auburn Road | 3 | 1 / 1 |
$ 355,000 | Vicar Lane | 4 | 2 / |
$ 355,000 | Lakeside Drive | 4 | 1 / 1 |
$ 355,000 | Timothy Lane | 3 | 2 / |
$ 352,500 | Vicar Lane | 4 | 2 / |
$ 350,000 | Centennial Drive | 3 | 2 / |
$ 350,000 | Berkshire Road | 3 | 2 / |
$ 350,000 | Walnut Lane | 3 | 1 / 1 |
$ 350,000 | Vine Lane | 4 | 2 / |
$ 350,000 | Suffolk Road | 3 | 1 / |
$ 350,000 | Bald Cypress Lane | 4 | 2 / |
$ 349,900 | Tall Pine Lane | 3 | 1 / |
$ 345,000 | Everturn Lane | 4 | 2 / |
$ 345,000 | Emerald Lane | 3 | 2 / |
$ 345,000 | Timothy Lane | 4 | 2 / |
$ 345,000 | Walnut Lane | 4 | 2 / |
$ 345,000 | Pensive Lane | 3 | 1 / 1 |
$ 344,900 | Peachtree Lane | 4 | 2 / |
$ 343,000 | Nearwood Lane | 4 | 1 / |
$ 340,000 | Nutmeg Lane | 4 | 2 / |
$ 340,000 | Chelsea Road | 3 | 2 / |
$ 340,000 | Willow Drive | 3 | 1 / |
$ 340,000 | Bristol Pike | 3 | 1 / |
$ 340,000 | Birch Drive | 3 | 1 / 1 |
$ 340,000 | Auburn Road | 3 | 2 / |
$ 340,000 | Trenton Road | 3 | 2 / |
$ 340,000 | Beaumont Road | 3 | 1 / |
$ 339,900 | Timber Lane | 3 | 2 / |
$ 339,000 | Rue Court | 3 | 2 / |
$ 338,000 | Tall Pine Lane | 4 | 1 / |
$ 337,900 | Parkway Drive | 3 | 2 / |
$ 335,000 | Wildrose Lane | 3 | 1 / |
$ 335,000 | Burning Bush Lane | 3 | 1 / 1 |
$ 335,000 | Vividleaf Lane | 4 | 2 / |
$ 335,000 | Thaliabush Lane | 3 | 1 / |
$ 335,000 | Yorkshire Road | 3 | 1 / |
$ 335,000 | Eventide Lane | 4 | 2 / |
$ 335,000 | Tulip Lane | 3 | 1 / 1 |
$ 333,000 | Buttonwood Lane | 3 | 1 / 1 |
$ 333,000 | Durham Court | 4 | 3 / |
$ 332,500 | Andover Road | 3 | 2 / |
$ 331,000 | Newberry Lane | 4 | 2 / |
$ 330,000 | Cardiff Road | 3 | 2 / |
$ 330,000 | Newberry Lane | 4 | 1 / 1 |
$ 330,000 | Thinbark Lane | 3 | 1 / |
$ 330,000 | Pebble Lane | 3 | 2 / |
$ 330,000 | Court Lane | 4 | 2 / |
$ 330,000 | Park Lane | 3 | 2 / |
$ 329,000 | Thornridge Drive | 3 | 1 / 1 |
$ 328,500 | Alden Avenue | 3 | 1 / |
$ 328,500 | Winding Way | 3 | 1 / 1 |
$ 328,000 | Winding Way | 3 | 1 / |
$ 325,900 | Fairfield Road | 3 | 1 / 1 |
$ 325,250 | Austin Drive | 3 | 1 / |
$ 325,000 | Lebbie Lane | 3 | 2 / |
$ 325,000 | Austin Drive | 4 | 2 / |
$ 325,000 | Bald Cypress Lane | 4 | 1 / |
$ 325,000 | Dunbury Road | 3 | 1 / |
$ 325,000 | Lebbie Lane | 3 | 2 / |
$ 325,000 | Nightingale Lane | 4 | 2 / |
$ 325,000 | Vermillion Drive | 4 | 2 / |
$ 325,000 | Chelsea Place | 3 | 1 / |
$ 325,000 | Nightingale Lane | 4 | 2 / |
$ 325,000 | Chatham Road | 4 | 1 / |
$ 325,000 | Vividleaf Lane | 4 | 2 / |
$ 323,500 | Devon Road | 3 | 1 / |
$ 320,000 | Lynn Avenue | 4 | 2 / 1 |
$ 320,000 | Vermont Turn | 4 | 2 / |
$ 320,000 | Thaliabush Lane | 3 | 1 / 1 |
$ 316,250 | Berkshire Road | 3 | 1 / |
$ 316,000 | Twisting Lane | 4 | 1 / |
$ 315,000 | Thornyapple Lane | 4 | 1 / |
$ 315,000 | Turn Lane | 4 | 2 / |
$ 315,000 | Auburn Road | 3 | 1 / |
$ 315,000 | Tulip Lane | 3 | 1 / |
$ 310,924 | Parkway Drive | 3 | 1 / |
$ 310,000 | Nestingrock Lane | 4 | 1 / |
$ 310,000 | Doone Road | 3 | 1 / |
$ 310,000 | Everturn Lane | 4 | 1 / |
$ 310,000 | Tearose Lane | 3 | 2 / |
$ 310,000 | Decou Drive | 3 | 1 / |
$ 310,000 | Pensive Lane | 3 | 1 / |
$ 307,000 | Lakeside Drive | 3 | 1 / 1 |
$ 305,000 | Pinewood Drive | 3 | 1 / |
$ 305,000 | Viewpoint Lane | 4 | 2 / |
$ 305,000 | Vicar Lane | 4 | 2 / |
$ 305,000 | Devon Road | 3 | 1 / |
$ 303,500 | Buttonwood Lane | 3 | 1 / |
$ 301,900 | Pebble Lane | 3 | 1 / |
$ 301,000 | Collingswood Road | 4 | 1 / |
$ 301,000 | Bald Cypress Lane | 3 | 1 / |
$ 300,000 | Reed Avenue | 2 | 1 / |
$ 300,000 | Buttonwood Lane | 4 | 2 / |
$ 300,000 | Primrose Lane | 3 | 1 / |
$ 300,000 | Thornridge Drive | 3 | 1 / |
$ 300,000 | Court Lane | 4 | 1 / |
$ 300,000 | Teaberry Lane | 3 | 1 / 1 |
$ 296,000 | Burning Bush Lane | 3 | 1 / |
$ 295,000 | Bedford Road | 3 | 1 / |
$ 293,000 | Valor Lane | 4 | 2 / |
$ 292,000 | Trenton Road | 3 | 1 / |
$ 292,000 | Cardiff Road | 3 | 1 / |
$ 292,000 | Post Lane | 3 | 1 / |
$ 290,000 | Thornridge Drive | 2 | 1 / |
$ 290,000 | Austin Drive | 4 | 1 / |
$ 290,000 | New Pond Lane | 4 | 2 / |
$ 290,000 | Thaliabush Lane | 3 | 1 / |
$ 289,000 | Pond Lane | 3 | 1 / |
$ 288,000 | Ember Lane | 3 | 1 / 1 |
$ 285,000 | Allendale Drive | 3 | 1 / |
$ 285,000 | Tall Pine Lane | 3 | 1 / |
$ 285,000 | Andover Road | 2 | 1 / |
$ 285,000 | Coventry Road | 3 | 1 / |
$ 285,000 | Andover Road | 3 | 1 / |
$ 284,900 | Nightingale Lane | 4 | 1 / 1 |
$ 284,900 | Thornyapple Lane | 4 | 1 / |
$ 280,000 | Black Pine Lane | 3 | 1 / |
$ 280,000 | Austin Drive | 2 | 1 / |
$ 280,000 | Blue Spruce Lane | 3 | 1 / |
$ 278,000 | Village Lane | 4 | 2 / |
$ 275,000 | Narcissus Lane | 3 | 2 / |
$ 275,000 | Woolston Drive | 4 | 1 / |
$ 275,000 | Vicar Lane | 4 | 2 / |
$ 275,000 | Palm Lane | 3 | 1 / |
$ 274,900 | Tanglewood Lane | 3 | 1 / |
$ 274,900 | Olds Boulevard | 3 | 1 / |
$ 273,000 | Top Hill Lane | 4 | 2 / |
$ 272,000 | Doone Road | 2 | 1 / 1 |
$ 272,000 | Thornridge Drive | 3 | 1 / |
$ 271,500 | Chelsea Road | 3 | 1 / |
$ 270,000 | Magnolia Park Lane | 3 | 1 / |
$ 270,000 | Echo Lane | 2 | 1 / 1 |
$ 270,000 | Lebbie Lane | 3 | 1 / |
$ 270,000 | Elderberry Drive | 3 | 1 / 1 |
Considering selling your Bucks County home?
Before you list your home for sale, call The John McClintock Team at 267‑759‑9518 for no obligation recommendations on pricing and an overview of our comprehensive marketing package that includes, home staging, brokers' open house, virtual tour, video tour and social media sharing.
† Source: Bright MLS detached single family resales for Falls Township, Jan-Dec 2021